Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại MXV ngày 10/07/2026
Kính gửi Quý Khách Hàng,
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) xin được gửi thông báo tới quý khách hàng về việc thay đổi ký quỹ hàng hóa ngày 10/07/2026, cụ thể như sau:
Tên hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch hàng hóa liên thông | Mức ký quỹ ban đầu | |
Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 4,587 | USD |
Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 21,029 | USD |
Quyền chọn mua cà phê Arabica | C.KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 21,029 | USD |
Quyền chọn bán cà phê Arabica | P.KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 21,029 | USD |
Đường Trắng | QW | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 1,759 | USD |
Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | 1,034 | USD |
Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 31,990 | USD |
Bạc Mini | MQI | Kim loại | COMEX | 16,098 | USD |
Bạc Micro | SIL | Kim loại | COME | 6,398 | USD |
Chú ý: Thông báo về sự thay đổi ký quỹ này có hiệu lực kể từ ngày giao dịch 10/07/2026.
Theo dõi đầy đủ danh sách ký quỹ tại đây.
