Danh sách ký quỹ giao dịch
| Nhóm hàng hóa | Tên Hàng Hoá | Mã Hàng Hoá | Sở Giao Dịch | Mức Ký Quỹ Doanh Nghiệp (VND) | Mức Ký Quỹ Cá Nhân (VND) |
|---|---|---|---|---|---|
NÔNG SẢN | Dầu Đậu Tương | ZLE | CBOT | 53.561.200 | 64.273.440 |
| Đậu Tương | ZSE | CBOT | 74.485.600 | 89.382.720 | |
| Đậu Tương Mini | XB | CBOT | 14.897.120 | 17.876.544 | |
| Gạo Thô | ZRE | CBOT |
|
| |
| Khô Đậu Tương | ZME | CBOT | 40.796.000 | 48.955.200 | |
| Lúa Mỳ | ZWA | CBOT | 49.218.400 | 59.062.080 | |
| Lúa Mỳ Kansas | KWE | CBOT | 49.218.400 | 59.062.080 | |
| Lúa Mỳ Mini | XW | CBOT | 9.843.680 | 11.812.416 | |
| Ngô | ZCE | CBOT | 27.978.160 | 33.573.792 | |
| Ngô Mini | XC | CBOT | 5.606.160 | 6.727.392 | |
| Ngô micro | MZC | CBOT | 3.184.720 | 3.821.664 | |
| Đậu tương Micro | MZS | CBOT | 7.896.000 | 9.475.200 | |
| Dầu đậu tương micro | MZL | CBOT | 6.079.920 | 7.295.904 | |
| Khô đậu tương micro | MZM | CBOT | 4.500.720 | 5.400.864 | |
| Lúa mì micro | MZW | CBOT | 5.658.800 | 6.790.560 | |
KIM LOẠI | Bạc | SIE | COMEX | 841.976.800 | 1.010.372.160 |
| Bạc mini | MQI | COMEX | 423.699.360 | 508.439.232 | |
| Bạc micro | SIL | COMEX | 168.395.360 | 202.074.432 | |
| Bạch kim | PLE | NYMEX | 205.927.680 | 247.113.216 | |
| Đồng | CPE | COMEX | 347.424.000 | 416.908.800 | |
| Đồng mini | MQC | COMEX | 173.712.000 | 208.454.400 | |
| Đồng micro | MHG | COMEX | 34.742.400 | 41.690.880 | |
| Quặng sắt | FEF | SGX | 31.847.200 | 38.216.640 | |
| Nhôm COMEX | ALI | COMEX | 115.808.000 | 138.969.600 | |
| Đồng LME | LDKZ / CAD | LME |
|
| |
| Nhôm LME | LALZ / AHD | LME |
|
| |
| Chì LME | LEDZ / PBD | LME |
|
| |
| Thiếc LME | LTIZ / SND | LME |
|
| |
| Kẽm LME | LZHZ / ZDS | LME |
|
| |
| Niken LME | LNIZ / NID | LME |
|
| |
| Thép thanh vằn LME | SSR | LME |
|
| |
| Thép phế liệu LME | SSC | LME |
|
| |
| Thép cuộn cán nóng LME | LHC | LME |
|
| |
| Bạc Nano ACM | SI5CO | ACM | 10.528.000 | 12.633.600 | |
| Bạch kim Nano ACM | PL1NY | ACM | 13.739.040 | 16.486.848 | |
| Đồng Nano ACM | CP2CO | ACM | 8.080.240 | 9.696.288 | |
NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP | Bông Sợi | CTE | ICE US | 61.667.760 | 74.001.312 |
| Ca cao | CCE | ICE US | 249.566.240 | 299.479.488 | |
| Cao su RSS3 | TRU | TOCOM | 17.182.600 | 20.619.120 | |
| Cao su TSR 20 | ZFT | SGX | 27.214.880 | 32.657.856 | |
| Cà phê Arabica | KCE | ICE US | 611.360.960 | 733.633.152 | |
| Cà phê Robusta | LRC | ICE EU | 120.729.840 | 144.875.808 | |
| Dầu cọ thô | MPO | BMDX | 51.248.000 | 61.497.600 | |
| Đường 11 | SBE | ICE US | 22.372.000 | 26.846.400 | |
| Đường Trắng | QW | ICE US | 46.296.880 | 55.556.256 |
