Danh sách ký quỹ giao dịch
| Nhóm hàng hóa | Tên Hàng Hoá | Mã Hàng Hoá | Sở Giao Dịch | Mức Ký Quỹ Doanh Nghiệp (VND) | Mức Ký Quỹ Cá Nhân (VND) |
|---|---|---|---|---|---|
NÔNG SẢN | Dầu Đậu Tương | ZLE | CBOT | 60.660.600 | 72.792.720 |
| Đậu Tương | ZSE | CBOT | 70.087.940 | 84.105.528 | |
| Đậu Tương Mini | XB | CBOT | 14.022.840 | 16.827.408 | |
| Gạo Thô | ZRE | CBOT |
|
| |
| Khô Đậu Tương | ZME | CBOT | 44.773.300 | 53.727.960 | |
| Lúa Mỳ | ZWA | CBOT | 56.327.700 | 67.593.240 | |
| Lúa Mỳ Kansas | KWE | CBOT | 57.772.000 | 69.326.400 | |
| Lúa Mỳ Mini | XW | CBOT | 11.265.540 | 13.518.648 | |
| Ngô | ZCE | CBOT | 31.774.600 | 38.129.520 | |
| Ngô Mini | XC | CBOT | 6.354.920 | 7.625.904 | |
| Ngô micro | MZC | CBOT | 3.046.160 | 3.655.392 | |
| Đậu tương Micro | MZS | CBOT | 7.011.420 | 8.413.704 | |
| Dầu đậu tương micro | MZL | CBOT | 5.777.200 | 6.932.640 | |
| Khô đậu tương micro | MZM | CBOT | 4.332.900 | 5.199.480 | |
| Lúa mì micro | MZW | CBOT | 5.357.040 | 6.428.448 | |
KIM LOẠI | Bạc | SIE | COMEX | 838.455.540 | 1.006.146.648 |
| Bạc mini | MQI | COMEX | 419.477.240 | 503.372.688 | |
| Bạc micro | SIL | COMEX | 167.696.360 | 201.235.632 | |
| Bạch kim | PLE | NYMEX | 205.458.240 | 246.549.888 | |
| Đồng | CPE | COMEX | 346.632.000 | 415.958.400 | |
| Đồng mini | MQC | COMEX | 173.316.000 | 207.979.200 | |
| Đồng micro | MHG | COMEX | 34.663.200 | 41.595.840 | |
| Quặng sắt | FEF | SGX | 31.774.600 | 38.129.520 | |
| Nhôm COMEX | ALI | COMEX | 115.544.000 | 138.652.800 | |
| Đồng LME | LDKZ / CAD | LME |
|
| |
| Nhôm LME | LALZ / AHD | LME |
|
| |
| Chì LME | LEDZ / PBD | LME |
|
| |
| Thiếc LME | LTIZ / SND | LME |
|
| |
| Kẽm LME | LZHZ / ZDS | LME |
|
| |
| Niken LME | LNIZ / NID | LME |
|
| |
| Thép thanh vằn LME | SSR | LME |
|
| |
| Thép phế liệu LME | SSC | LME |
|
| |
| Thép cuộn cán nóng LME | LHC | LME |
|
| |
| Bạc Nano ACM | SI5CO | ACM | 10.504.000 | 12.604.800 | |
| Bạch kim Nano ACM | PL1NY | ACM | 13.707.720 | 16.449.264 | |
| Đồng Nano ACM | CP2CO | ACM | 8.061.820 | 9.674.184 | |
NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP | Bông Sợi | CTE | ICE US | 61.527.180 | 73.832.616 |
| Ca cao | CCE | ICE US | 146.163.160 | 175.395.792 | |
| Cao su RSS3 | TRU | TOCOM | 17.490.000 | 20.988.000 | |
| Cao su TSR 20 | ZFT | SGX | 26.575.120 | 31.890.144 | |
| Cà phê Arabica | KCE | ICE US | 164.230.040 | 197.076.048 | |
| Cà phê Robusta | LRC | ICE EU | 98.501.260 | 118.201.512 | |
| Dầu cọ thô | MPO | BMDX | 50.640.000 | 60.768.000 | |
| Đường 11 | SBE | ICE US | 22.321.000 | 26.785.200 | |
| Đường Trắng | QW | ICE US | 43.617.860 | 52.341.432 |
