Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại MXV ngày 03/09/2026
Kính gửi Quý Khách Hàng,
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) xin được gửi thông báo tới quý khách hàng về việc thay đổi ký quỹ hàng hóa ngày 03/09/2026, cụ thể như sau:
Tên hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch hàng hóa liên thông | Mức ký quỹ ban đầu | |
Ngô micro | MZC | Nông sản | CBOT | 137 | USD |
Cao su TSR 20 | ZFT | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | 1,100 | USD |
Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 35,540 | USD |
Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 17,978 | USD |
Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 7,108 | USD |
Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 8,719 | USD |
Chú ý: Thông báo về sự thay đổi ký quỹ này có hiệu lực kể từ ngày giao dịch 03/09/2026.
Theo dõi đầy đủ danh sách ký quỹ tại đây.
