Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại MXV ngày 06/07/2026
Kính gửi Quý Khách Hàng,
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) xin được gửi thông báo tới quý khách hàng về việc thay đổi ký quỹ hàng hóa ngày 06/07/2026, cụ thể như sau:
Tên hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch hàng hóa liên thông | Mức ký quỹ ban đầu | |
Dầu Đậu Tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 2.035 | USD |
Đậu Tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 2.830 | USD |
Đậu Tương Mini | XB | Nông sản | CBOT | 566 | USD |
Khô Đậu Tương | ZME | Nông sản | CBOT | 1.550 | USD |
Lúa Mỳ | ZWA | Nông sản | CBOT | 1.870 | USD |
Lúa Mỳ Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 1.870 | USD |
Lúa Mỳ Mini | XW | Nông sản | CBOT | 374 | USD |
Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 1.063 | USD |
Ngô Mini | XC | Nông sản | CBOT | 213 | USD |
Ngô micro | MZC | Nông sản | CBOT | 106 | USD |
Đậu tương Micro | MZS | Nông sản | CBOT | 283 | USD |
Dầu đậu tương micro | MZL | Nông sản | CBOT | 204 | USD |
Khô đậu tương micro | MZM | Nông sản | CBOT | 155 | USD |
Lúa mì micro | MZW | Nông sản | CBOT | 187 | USD |
Cà phê Robusta | LRC | NLCN | ICE EU | 3.861 | USD |
Đường Trắng | QW | NLCN | ICE US | 850 | USD |
Chú ý: Thông báo về sự thay đổi ký quỹ này có hiệu lực kể từ ngày giao dịch 06/07/2026.
Theo dõi đầy đủ danh sách ký quỹ tại đây.
