Bước chân vào Thế Giới Giao Dịch với thị trường thật
Giá mở cửa
Giá đóng cửa
Giá cao
Giá thấp
Ký quỹ yêu cầu: VNĐ
Vị thế đã đóng (0)
ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG
Hàng hóa giao dịch | Lúa mì Kansas CBOT | |
Mã hàng hóa | KWE | |
Độ lớn hợp đồng | 5 000 giạ / lot | |
Đơn vị yết giá | cent / giạ | |
Bước giá | 0.25 cent / giạ | |
Tháng đáo hạn | Tháng 3, 5, 7, 9, 12 | |
Giờ giao dịch | Thứ 2 - Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 - 19:45 • Phiên 2: 20:30 - 01:20 (ngày hôm sau) | |
Ngày đăng ký giao nhận | Ngày làm việc thứ 5 trước ngày thông báo đầu tiên | |
Ngày thông báo đầu tiên | Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn | |
Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày làm việc trước ngày 15 của tháng đáo hạn | |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV từng thời điểm | |
Biên độ vị thế | Theo quy định của MXV từng thời điểm | |
Biên độ giá | Giới hạn giá ban đầu | Giới hạn giá mở rộng |
$0.40/giạ | $0.60/giạ | |
Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất | |
Tiêu chuẩn chất lượng | Lúa mì Kansas loại 1, loại 2 |
TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG
Theo quy định của sản phẩm Lúa mì Kansas (KC HRW Wheat) giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa CBOT.
Tiêu chuẩn | Loại 1 | Loại 2 | ||
Khối lượng tối thiểu mỗi giạ | 60 pounds | 58 pounds | ||
Giới hạn tối đa | Khuyết tật | Hư hại do nhiệt | 0.2% | 0.2% |
Hạt hư hại | 2% | 4% | ||
Tạp chất | 0.4% | 0.7% | ||
Hạt teo và tấm | 3% | 5% | ||
Tổng khuyết tật | 3% | 5% | ||
Các loại khác | Hạt lẫn loại | 1% | 2% | |
Tổng hạt loại khác | 3% | 5% |