Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại MXV ngày 04/05/2026
Team Anfin
-04/05/2026
Kính gửi Quý Khách Hàng,
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) xin được gửi thông báo tới quý khách hàng về việc thay đổi ký quỹ hàng hóa ngày 04/05/2026, cụ thể như sau:
Tên hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch hàng hóa liên thông | Mức ký quỹ ban đầu | |
Lúa mỳ | ZWA | Nông sản | CBOT | 2,035 | USD |
Quyền chọn mua Lúa mỳ | C.ZWA | Nông sản | CBOT | 2,035 | USD |
Quyền chọn bán Lúa mỳ | B.ZWA | Nông sản | CBOT | 2,035 | USD |
Lúa mỳ mini | XW | Nông sản | CBOT | 407 | USD |
Lúa mỳ micro | MZW | Nông sản | CBOT | 204 | USD |
Lúa mỳ Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 1,980 | USD |
Bông | CTA | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 1,991 | USD |
Chú ý: Thông báo về sự thay đổi ký quỹ này có hiệu lực kể từ ngày giao dịch 04/05/2026.
Theo dõi đầy đủ danh sách ký quỹ tại đây.
Đừng bỏ lỡ – Tham gia cộng đồng để cập nhật kiến thức mỗi ngày!
