Danh sách ký quỹ giao dịch
| Nhóm hàng hóa | Tên Hàng Hoá | Mã Hàng Hoá | Sở Giao Dịch | Mức Ký Quỹ Doanh Nghiệp (VND) | Mức Ký Quỹ Cá Nhân (VND) |
|---|---|---|---|---|---|
NÔNG SẢN | Dầu Đậu Tương | ZLE | CBOT | 60.660.600 | 72.792.720 |
| Đậu Tương | ZSE | CBOT | 70.087.940 | 84.105.528 | |
| Đậu Tương Mini | XB | CBOT | 14.022.840 | 16.827.408 | |
| Gạo Thô | ZRE | CBOT |
|
| |
| Khô Đậu Tương | ZME | CBOT | 44.773.300 | 53.727.960 | |
| Lúa Mỳ | ZWA | CBOT | 47.661.900 | 57.194.280 | |
| Lúa Mỳ Kansas | KWE | CBOT | 46.217.600 | 55.461.120 | |
| Lúa Mỳ Mini | XW | CBOT | 9.532.380 | 11.438.856 | |
| Ngô | ZCE | CBOT | 28.176.980 | 33.812.376 | |
| Ngô Mini | XC | CBOT | 5.645.900 | 6.775.080 | |
| Ngô micro | MZC | CBOT | 2.809.820 | 3.371.784 | |
| Đậu tương Micro | MZS | CBOT | 7.011.420 | 8.413.704 | |
| Dầu đậu tương micro | MZL | CBOT | 6.066.060 | 7.279.272 | |
| Khô đậu tương micro | MZM | CBOT | 4.490.460 | 5.388.552 | |
| Lúa mì micro | MZW | CBOT | 4.779.320 | 5.735.184 | |
NĂNG LƯỢNG | Dầu Brent | QO | ICE EU |
|
|
| Dầu Brent Mini | BM | ICE SGX |
|
| |
| Dầu ít lưu huỳnh | QP | ICE EU |
|
| |
| Dầu WTI | CLE | NYMEX |
|
| |
| Dầu WTI Mini | NQM | NYMEX |
|
| |
| Dầu WTI Micro | MCLE | NYMEX |
|
| |
| Khí tự nhiên | NGE | NYMEX |
|
| |
| Khí tự nhiên Mini | NQG | NYMEX |
|
| |
| Xăng RBOB | RBE | NYMEX |
|
| |
KIM LOẠI | Bạc | SIE | COMEX | 1.605.300.060 | 1.926.360.072 |
| Bạc mini | MQI | COMEX | 804.133.720 | 964.960.464 | |
| Bạc micro | SIL | COMEX | 321.054.760 | 385.265.712 | |
| Bạch kim | PLE | NYMEX | 393.663.660 | 472.396.392 | |
| Đồng | CPE | COMEX | 346.632.000 | 415.958.400 | |
| Đồng mini | MQC | COMEX | 173.316.000 | 207.979.200 | |
| Đồng micro | MHG | COMEX | 34.663.200 | 41.595.840 | |
| Quặng sắt | FEF | SGX | 31.774.600 | 38.129.520 | |
| Nhôm COMEX | ALI | COMEX | 115.544.000 | 138.652.800 | |
| Đồng LME | LDKZ / CAD | LME |
|
| |
| Nhôm LME | LALZ / AHD | LME |
|
| |
| Chì LME | LEDZ / PBD | LME |
|
| |
| Thiếc LME | LTIZ / SND | LME |
|
| |
| Kẽm LME | LZHZ / ZDS | LME |
|
| |
| Niken LME | LNIZ / NID | LME |
|
| |
| Thép thanh vằn LME | SSR | LME |
|
| |
| Thép phế liệu LME | SSC | LME |
|
| |
| Thép cuộn cán nóng LME | LHC | LME |
|
| |
| Bạc Nano ACM | SI5CO | ACM | 14.443.000 | 17.331.600 | |
| Bạch kim Nano ACM | PL1NY | ACM | 19.695.000 | 23.634.000 | |
| Đồng Nano ACM | CP2CO | ACM | 10.504.000 | 12.604.800 | |
NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP | Bông Sợi | CTE | ICE US | 49.316.280 | 59.179.536 |
| Ca cao | CCE | ICE US | 109.477.940 | 131.373.528 | |
| Cao su RSS3 | TRU | TOCOM | 15.477.000 | 18.572.400 | |
| Cao su TSR 20 | ZFT | SGX | 21.086.780 | 25.304.136 | |
| Cà phê Arabica | KCE | ICE US | 199.864.860 | 239.837.832 | |
| Cà phê Robusta | LRC | ICE EU | 123.920.940 | 148.705.128 | |
| Dầu cọ thô | MPO | BMDX | 56.970.000 | 68.364.000 | |
| Đường 11 | SBE | ICE US | 22.005.880 | 26.407.056 | |
| Đường Trắng | QW | ICE US | 40.072.760 | 48.087.312 |
