Danh sách ký quỹ giao dịch
| Nhóm hàng hóa | Tên Hàng Hoá | Mã Hàng Hoá | Sở Giao Dịch | Mức Ký Quỹ Doanh Nghiệp (VND) | Mức Ký Quỹ Cá Nhân (VND) |
|---|---|---|---|---|---|
NÔNG SẢN | Dầu Đậu Tương | ZLE | CBOT | 60,891,600 | 73,069,920 |
| Đậu Tương | ZSE | CBOT | 70,354,840 | 84,425,808 | |
| Đậu Tương Mini | XB | CBOT | 14,076,240 | 16,891,488 | |
| Gạo Thô | ZRE | CBOT | |||
| Khô Đậu Tương | ZME | CBOT | 44,943,800 | 53,932,560 | |
| Lúa Mỳ | ZWA | CBOT | 47,843,400 | 57,412,080 | |
| Lúa Mỳ Kansas | KWE | CBOT | 46,393,600 | 55,672,320 | |
| Lúa Mỳ Mini | XW | CBOT | 9,568,680 | 11,482,416 | |
| Ngô | ZCE | CBOT | 28,284,280 | 33,941,136 | |
| Ngô Mini | XC | CBOT | 5,667,400 | 6,800,880 | |
| Ngô micro | MZC | CBOT | 2,820,520 | 3,384,624 | |
| Đậu tương Micro | MZS | CBOT | 7,169,920 | 8,603,904 | |
| Dầu đậu tương micro | MZL | CBOT | 5,799,200 | 6,959,040 | |
| Khô đậu tương micro | MZM | CBOT | 4,349,400 | 5,219,280 | |
| Lúa mì micro | MZW | CBOT | 4,797,520 | 5,757,024 | |
NĂNG LƯỢNG | Dầu Brent | QO | ICE EU | ||
| Dầu Brent Mini | BM | ICE SGX | |||
| Dầu ít lưu huỳnh | QP | ICE EU | |||
| Dầu WTI | CLE | NYMEX | |||
| Dầu WTI Mini | NQM | NYMEX | |||
| Dầu WTI Micro | MCLE | NYMEX | |||
| Khí tự nhiên | NGE | NYMEX | |||
| Khí tự nhiên Mini | NQG | NYMEX | |||
| Xăng RBOB | RBE | NYMEX | |||
KIM LOẠI | Bạc | SIE | COMEX | 579,920,000 | 695,904,000 |
| Bạc mini | MQI | COMEX | 289,960,000 | 347,952,000 | |
| Bạc micro | SIL | COMEX | 115,984,000 | 139,180,800 | |
| Bạch kim | PLE | NYMEX | 188,474,000 | 226,168,800 | |
| Đồng | CPE | COMEX | 260,964,000 | 313,156,800 | |
| Đồng mini | MQC | COMEX | 130,482,000 | 156,578,400 | |
| Đồng micro | MHG | COMEX | 26,096,400 | 31,315,680 | |
| Quặng sắt | FEF | SGX | 30,735,760 | 36,882,912 | |
| Nhôm | ALI | COMEX | 101,486,000 | 121,783,200 | |
| Đồng LME | LDKZ / CAD | LME | 472,503,000 |
| |
| Nhôm LME | LALZ / AHD | LME | 104,122,000 |
| |
| Chì LME | LEDZ / PBD | LME | 86,988,000 |
| |
| Thiếc LME | LTIZ / SND | LME | 531,285,800 |
| |
| Kẽm LME | LZHZ / ZDS | LME | 168,704,000 |
| |
| Niken LME | LNIZ / NID | LME | 257,010,000 |
| |
| Thép thanh vằn LME | SSR | LME | 11,071,200 |
| |
| Thép phế liệu LME | SSC | LME | 8,435,200 |
| |
| Thép cuộn cán nóng LME | LHC | LME | 17,661,200 |
| |
| Bạc Nano ACM | SI5CO | ACM | 6,273,680 | 7,528,416 | |
| Bạch kim Nano ACM | PL1NY | ACM | 10,860,320 | 13,032,384 | |
| Đồng Nano ACM | CP2CO | ACM | 6,484,560 | 7,781,472 | |
NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP | Bông Sợi | CTE | ICE US | 42,228,720 | 50,674,464 |
| Ca cao | CCE | ICE US | 216,600,120 | 259,920,144 | |
| Cao su RSS3 | TRU | TOCOM | 14,596,000 | 17,515,200 | |
| Cao su TSR 20 | ZFT | SGX | 17,687,560 | 21,225,072 | |
| Cà phê Arabica | KCE | ICE US | 336,432,680 | 403,719,216 | |
| Cà phê Robusta | LRC | ICE EU | 170,206,520 | 204,247,824 | |
| Dầu cọ thô | MPO | BMDX | 44,170,000 | 53,004,000 | |
| Đường 11 | SBE | ICE US | 26,623,600 | 31,948,320 | |
| Đường Trắng | QW | ICE US | 45,260,120 | 54,312,144 |
