Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại MXV ngày 21/05/2026
Team Anfin
-21/05/2026
Kính gửi Quý Khách Hàng,
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) xin được gửi thông báo tới quý khách hàng về việc thay đổi ký quỹ hàng hóa ngày 21/05/2026, cụ thể như sau:
Tên hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch hàng hóa liên thông | Mức ký quỹ ban đầu | |
Lúa Mỳ | ZWA | Nông sản | CBOT | 2.145 | USD |
Lúa Mỳ Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 2.200 | USD |
Lúa Mỳ Mini | XW | Nông sản | CBOT | 429 | USD |
Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 1.210 | USD |
Ngô Mini | XC | Nông sản | CBOT | 242 | USD |
Ngô micro | MZC | Nông sản | CBOT | 121 | USD |
Đậu tương micro | MZS | Nông sản | CBOT | 267 | USD |
Khô đậu tương micro | MZM | Nông sản | CBOT | 171 | USD |
Lúa mì micro | MZW | Nông sản | CBOT | 215 | USD |
Dầu đậu tương micro | MZL | Nông sản | CBOT | 231 | USD |
Chú ý: Thông báo về sự thay đổi ký quỹ này có hiệu lực kể từ ngày giao dịch 21/05/2026.
Theo dõi đầy đủ danh sách ký quỹ tại đây.
Đừng bỏ lỡ – Tham gia cộng đồng để cập nhật kiến thức mỗi ngày!
