Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại MXV ngày 02/04/2026
Team Anfin
-02/04/2026

Kính gửi Quý Khách Hàng,
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) xin được gửi thông báo tới quý khách hàng về việc thay đổi ký quỹ hàng hóa ngày 02/04/2026, cụ thể như sau:
Tên hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch hàng hóa liên thông | Mức ký quỹ ban đầu | |
Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 57,511 | USD |
Bạc Micro | MQI | Kim loại | COMEX | 28,846 | USD |
Bạc Mini | SIL | Kim loại | COMEX | 11,502 | USD |
Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 13,943 | USD |
Đồng LME | LDKZ / CAD | Kim loại | LME | 22,450 | USD |
Nhôm LME | LALZ / AHD | Kim loại | LME | 5,275 | USD |
Chì lME | LEDZ / PBD | Kim loại | LME | 3,000 | USD |
Thiếc LME | LTIZ / SND | Kim loại | LME | 32,135 | USD |
Kẽm LME | LZHZ / ZDS | Kim loại | LME | 6,600 | USD |
Niken LME | LNIZ / NID | Kim loại | LME | 11,142 | USD |
Chú ý: Thông báo về sự thay đổi ký quỹ này có hiệu lực kể từ ngày giao dịch 02/04/2026.
Theo dõi đầy đủ danh sách ký quỹ tại đây.
Đừng bỏ lỡ – Tham gia cộng đồng để cập nhật kiến thức mỗi ngày!
