Bảng phí giao dịch hàng hóa
Nhóm Hàng Hoá | Tên Hàng Hoá | Tổng phí giao dịch/lot | Tiền tệ |
|---|---|---|---|
NÔNG SẢN | Dầu Đậu Tương | 350,000 | VND |
| Đậu Tương | 350,000 | VND | |
| Đậu Tương Mini | 300,000 | VND | |
| Gạo Thô | 350,000 | VND | |
| Khô Đậu Tương | 350,000 | VND | |
| Lúa Mỳ | 350,000 | VND | |
| Lúa mỳ Kansas | 350,000 | VND | |
| Lúa Mỳ Mini | 300,000 | VND | |
| Ngô | 350,000 | VND | |
| Ngô Mini | 300,000 | VND | |
| Ngô Micro | 150,000 | VND | |
| Đậu tương Micro | 150,000 | VND | |
| Dầu đậu tương Micro | 150,000 | VND | |
| Khô đậu tương Micro | 150,000 | VND | |
| Lúa mỳ Micro | 150,000 | VND | |
NĂNG LƯỢNG | Dầu Brent | 350,000 | VND |
| Dầu Brent Mini | 150,000 | VND | |
| Dầu ít lưu huỳnh | 350,000 | VND | |
| Dầu WTI | 350,000 | VND | |
| Dầu WTI Micro | 150,000 | VND | |
| Dầu WTI Mini | 350,000 | VND | |
| Khí tự nhiên | 350,000 | VND | |
| Khí tự nhiên Mini | 300,000 | VND | |
| Xăng RBOB | 350,000 | VND | |
KIM LOẠI | Bạc | 350,000 | VND |
| Bạch kim | 350,000 | VND | |
| Bạc micro | 250,000 | VND | |
| Bạc mini | 300,000 | VND | |
| Đồng | 350,000 | VND | |
| Đồng micro | 150,000 | VND | |
| Đồng mini | 300,000 | VND | |
| Quặng sắt | 350,000 | VND | |
| Bạc Nano ACM | 50,000 | VND | |
| Bạch kim Nano ACM | 50,000 | VND | |
| Đồng Nano ACM | 50,000 | VND | |
NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP | Bông Sợi | 350,000 | VND |
| Ca cao | 350,000 | VND | |
| Cao su RSS3 | 350,000 | VND | |
| Cao su TSR 20 | 350,000 | VND | |
| Cà phê Arabica | 350,000 | VND | |
| Cà phê Robusta | 350,000 | VND | |
| Dầu cọ thô | 350,000 | VND | |
| Đường | 350,000 | VND | |
| Đường Trắng | 350,000 | VND |
