Lịch đáo hạn
LỊCH ĐÁO HẠN HỢP ĐỒNG THÁNG 03/2026
Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:
STT | Mã Hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày thông báo đầu tiên | Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRUH26 | Cao su RSS3 3/26 | 25/03/2026 | Trước 15:00 ngày 09/03/2026 |
| 2 | MPOJ26 | Dầu cọ thô 4/26 | 31/03/2026 | Trước 15:00 ngày 13/03/2026 |
| 3 | ZFTJ26 | Cao su TSR20 4/26 | 31/03/2026 | Trước 15:00 ngày 13/03/2026 |
| 4 | FEFH26 | Quặng sắt 3/26 | 31/03/2026 | Trước 21:00 ngày 13/03/2026 |
| 5 | ALIJ26 | Nhôm COMEX 4/26 | 31/03/2026 | Trước 21:00 ngày 24/03/2026 |
| 6 | LHCH26 | Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 3/26 | 31/03/2026 | Trước 21:00 ngày 24/03/2026 |
| 7 | SSCH26 | Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 3/26 | 31/03/2026 | Trước 21:00 ngày 24/03/2026 |
| 8 | SSRH26 | Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 3/26 | 31/03/2026 | Trước 21:00 ngày 24/03/2026 |
| 9 | PL1NYJ26 | Bạch kim Nano ACM 4/2026 | 27/03/2026 | Trước 21:00 ngày 25/03/2026 |
| 10 | CP2COJ26 | Đồng Nano ACM 4/2026 | 27/03/2026 | Trước 21:00 ngày 25/03/2026 |
| 11 | MQCJ26 | Đồng mini 4/26 | 27/03/2026 | Trước 21:00 ngày 25/03/2026 |
| 12 | MHGJ26 | Đồng micro 4/26 | 27/03/2026 | Trước 21:00 ngày 25/03/2026 |
| 13 | MZLK26 | Dầu đậu tương micro 5/26 | 24/04/2026 | Trước 21:00 ngày 26/03/2026 |
| 14 | MZSK26 | Đậu tương micro 5/26 | 24/04/2026 | Trước 21:00 ngày 26/03/2026 |
| 15 | MZMK26 | Khô đậu tương micro 5/26 | 24/04/2026 | Trước 21:00 ngày 26/03/2026 |
16 | MZWK26 | Lúa mỳ micro 5/26 | 24/04/2026 | Trước 21:00 ngày 26/03/2026 |
17 | MZCK26 | Ngô micro 5/26 | 24/04/2026 | Trước 21:00 ngày 26/03/2026 |
18 | SIEJ26 | Bạc 4/26 | 31/03/2026 | Trước 21:00 ngày 27/03/2026 |
19 | CPEJ26 | Đồng 4/26 | 31/03/2026 | Trước 21:00 ngày 27/03/2026 |
20 | PLEJ26 | Bạch kim 4/26 | 31/03/2026 | Trước 21:00 ngày 27/03/2026 |
21 | SILJ26 | Bạc micro 4/26 | 31/03/2026 | Trước 21:00 ngày 27/03/2026 |
22 | QWK26 | Đường trắng 5/26 | 15/04/2026 | Trước 21:00 ngày 30/03/2026 |
23 | TRUJ26 | Cao su RSS3 4/26 | 23/04/2026 | Trước 15:00 ngày 07/04/2026 |
24 | AHDD07J26 | Nhôm LME 07/04/26 | 03/04/2026 | Trước 21:00 ngày 27/03/2026 |
| 25 | AHDD08J26 | Nhôm LME 08/04/26 | 06/04/2026 | Trước 21:00 ngày 30/03/2026 |
| 26 | AHDD09J26 | Nhôm LME 09/04/26 | 07/04/2026 | Trước 21:00 ngày 31/03/2026 |
| 27 | AHDD13J26 | Nhôm LME 13/04/26 | 09/04/2026 | Trước 21:00 ngày 02/04/2026 |
| 28 | AHDD14J26 | Nhôm LME 14/04/26 | 10/04/2026 | Trước 21:00 ngày 02/04/2026 |
Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:
STT | Mã Hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày giao dịch cuối cùng | Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRUH26 | Cao su RSS3 3/26 | 25/03/2026 | Trước 15:00 ngày 09/03/2026 |
| 2 | ZLEH26 | Dầu đậu tương 3/26 | 13/03/2026 | Trước 21:00 ngày 11/03/2026 |
| 3 | ZSEH26 | Đậu tương 3/26 | 13/03/2026 | Trước 21:00 ngày 11/03/2026 |
| 4 | ZMEH26 | Khô đậu tương 3/26 | 13/03/2026 | Trước 21:00 ngày 11/03/2026 |
| 5 | ZWAH26 | Lúa mỳ 3/26 | 13/03/2026 | Trước 21:00 ngày 11/03/2026 |
| 6 | KWEH26 | Lúa mỳ Kansas 3/26 | 13/03/2026 | Trước 21:00 ngày 11/03/2026 |
| 7 | ZCEH26 | Ngô 3/26 | 13/03/2026 | Trước 21:00 ngày 11/03/2026 |
| 8 | ZFTJ26 | Cao su TSR20 4/26 | 31/03/2026 | Trước 15:00 ngày 13/03/2026 |
| 9 | FEFH26 | Quặng sắt 3/26 | 31/03/2026 | Trước 21:00 ngày 13/03/2026 |
| 10 | KCEH26 | Cà phê Arabica 3/26 | 19/03/2026 | Trước 21:00 ngày 17/03/2026 |
| 11 | LHCH26 | Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 3/26 | 31/03/2026 | Trước 21:00 ngày 24/03/2026 |
| 12 | SSCH26 | Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 3/26 | 31/03/2026 | Trước 21:00 ngày 24/03/2026 |
| 13 | SSRH26 | Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 3/26 | 31/03/2026 | Trước 21:00 ngày 24/03/2026 |
| 14 | PL1NYJ26 | Bạch kim Nano ACM 4/2026 | 27/03/2026 | Trước 21:00 ngày 25/03/2026 |
| 15 | CP2COJ26 | Đồng Nano ACM 4/2026 | 27/03/2026 | Trước 21:00 ngày 25/03/2026 |
| 16 | SIEH26 | Bạc 3/26 | 27/03/2026 | Trước 21:00 ngày 25/03/2026 |
| 17 | SILH26 | Bạc micro 3/26 | 27/03/2026 | Trước 21:00 ngày 25/03/2026 |
| 18 | CPEH26 | Đồng 3/26 | 27/03/2026 | Trước 21:00 ngày 25/03/2026 |
| 19 | MQCJ26 | Đồng mini 4/26 | 27/03/2026 | Trước 21:00 ngày 25/03/2026 |
| 20 | MHGJ26 | Đồng micro 4/26 | 27/03/2026 | Trước 21:00 ngày 25/03/2026 |
| 21 | ALIJ26 | Nhôm COMEX 4/26 | 28/04/2026 | Trước 21:00 ngày 25/03/2026 |
| 22 | PLEH26 | Bạch kim 3/26 | 27/03/2026 | Trước 21:00 ngày 25/03/2026 |
| 23 | MZLK26 | Dầu đậu tương micro 5/26 | 24/04/2026 | Trước 21:00 ngày 26/03/2026 |
| 24 | MZSK26 | Đậu tương micro 5/26 | 24/04/2026 | Trước 21:00 ngày 26/03/2026 |
| 25 | MZMK26 | Khô đậu tương micro 5/26 | 24/04/2026 | Trước 21:00 ngày 26/03/2026 |
| 26 | MZWK26 | Lúa mỳ micro 5/26 | 24/04/2026 | Trước 21:00 ngày 26/03/2026 |
| 27 | MZCK26 | Ngô micro 5/26 | 24/04/2026 | Trước 21:00 ngày 26/03/2026 |
| 28 | MPOJ26 | Dầu cọ thô 4/26 | 15/04/2026 | Trước 15:00 ngày 30/03/2026 |
| 29 | QWK26 | Đường trắng 5/26 | 15/04/2026 | Trước 21:00 ngày 30/03/2026 |
| 30 | TRUJ26 | Cao su RSS3 4/26 | 23/04/2026 | Trước 15:00 ngày 07/04/2026 |
| 31 | AHDD07J26 | Nhôm LME 07/04/26 | 03/04/2026 | Trước 21:00 ngày 27/03/2026 |
| 32 | AHDD08J26 | Nhôm LME 08/04/26 | 06/04/2026 | Trước 21:00 ngày 30/03/2026 |
| 33 | AHDD09J26 | Nhôm LME 09/04/26 | 07/04/2026 | Trước 21:00 ngày 31/03/2026 |
| 34 | AHDD13J26 | Nhôm LME 13/04/26 | 09/04/2026 | Trước 21:00 ngày 02/04/2026 |
| 35 | AHDD14J26 | Nhôm LME 14/04/26 | 10/04/2026 | Trước 21:00 ngày 02/04/2026 |
