Lịch đáo hạn
LỊCH ĐÁO HẠN HỢP ĐỒNG THÁNG 11/2025
Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:
STT | Mã Hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày thông báo đầu tiên | Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MPOCZ25 | Dầu cọ thô 12/25 | 28/11/2025 | Trước 15:00 ngày 12/11/2025 |
| 2 | ZFTZ25 | Cao su TSR20 12/25 | 28/11/2025 | Trước 15:00 ngày 12/11/2025 |
| 3 | FEFX25 | Quặng sắt 11/25 | 28/11/2025 | Trước 21:00 ngày 12/11/2025 |
| 4 | KCEZ25 | Cà phê Arabica 12/25 | 19/11/2025 | Trước 21:00 ngày 18/11/2025 |
| 5 | CTEZ25 | Bông sợi 12/25 | 21/11/2025 | Trước 21:00 ngày 19/11/2025 |
| 6 | CCEZ25 | Ca cao 12/25 | 21/11/2025 | Trước 21:00 ngày 19/11/2025 |
| 7 | SI5COZ25 | Bạc Nano ACM 12/25 | 25/11/2025 | Trước 21:00 ngày 21/11/2025 |
| 8 | MQCZ25 | Đồng mini 12/25 | 25/11/2025 | Trước 21:00 ngày 21/11/2025 |
| 9 | MHGZ25 | Đồng micro 12/25 | 25/11/2025 | Trước 21:00 ngày 21/11/2025 |
| 10 | ALIZ25 | Nhôm COMEX 12/25 | 28/11/2025 | Trước 21:00 ngày 21/11/2025 |
| 11 | SSRX25 | Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 11/25 | 28/11/2025 | Trước 21:00 ngày 21/11/2025 |
| 12 | SSCX25 | Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 11/25 | 28/11/2025 | Trước 21:00 ngày 21/11/2025 |
| 13 | LHCX25 | Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 11/25 | 28/11/2025 | Trước 21:00 ngày 21/11/2025 |
| 14 | MQIZ25 | Bạc mini 12/25 | 25/11/2025 | Trước 21:00 ngày 21/11/2025 |
| 15 | CP2COZ25 | Đồng Nano ACM 12/25 | 25/11/2025 | Trước 21:00 ngày 21/11/2025 |
Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:
STT | Mã Hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày giao dịch cuối cùng | Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZFTZ25 | Cao su TSR20 12/25 | 28/11/2025 | Trước 15:00 ngày 12/11/2025 |
| 2 | FEFX25 | Quặng sắt 11/25 | 28/11/2025 | Trước 21:00 ngày 12/11/2025 |
| 3 | ZSEX25 | Đậu tương 11/25 | 14/11/2025 | Trước 22:00 ngày 12/11/2025 |
| 4 | CTEZ25 | Bông sợi 12/25 | 08/12/2025 | Trước 21:00 ngày 21/11/2025 |
| 5 | SI5COZ25 | Bạc Nano ACM 12/25 | 25/11/2025 | Trước 21:00 ngày 21/11/2025 |
| 6 | SIEX25 | Bạc 11/25 | 25/11/2025 | Trước 21:00 ngày 21/11/2025 |
| 7 | MQIZ25 | Bạc mini 12/25 | 25/11/2025 | Trước 21:00 ngày 21/11/2025 |
| 8 | SILX25 | Bạc micro 11/25 | 25/11/2025 | Trước 21:00 ngày 21/11/2025 |
| 9 | CPEX25 | Đồng 11/25 | 25/11/2025 | Trước 21:00 ngày 21/11/2025 |
| 10 | MQCZ25 | Đồng mini 12/25 | 25/11/2025 | Trước 21:00 ngày 21/11/2025 |
| 11 | MHGZ25 | Đồng micro 12/25 | 25/11/2025 | Trước 21:00 ngày 21/11/2025 |
| 12 | PLEX25 | Bạch kim 11/25 | 25/11/2025 | Trước 21:00 ngày 21/11/2025 |
| 13 | SSRX25 | SSRX25 | 28/11/2025 | Trước 21:00 ngày 21/11/2025 |
| 14 | SSCX25 | Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 11/25 | 28/11/2025 | Trước 21:00 ngày 21/11/2025 |
| 15 | LHCX25 | Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 11/25 | 28/11/2025 | Trước 21:00 ngày 21/11/2025 |
| 16 | CP2COZ25 | Đồng Nano ACM 12/25 | 25/11/2025 | Trước 21:00 ngày 21/11/2025 |
