Lịch đáo hạn
LỊCH ĐÁO HẠN HỢP ĐỒNG THÁNG 01/2026
Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:
STT | Mã Hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày thông báo đầu tiên | Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRUF26 | Cao su RSS3 1/26 | 26/01/2026 | Trước 15:00 ngày 08/01/2026 |
| 2 | MPOG26 | Dầu cọ thô 2/26 | 30/01/2026 | Trước 15:00 ngày 14/01/2026 |
| 3 | ZFTG26 | Cao su TSR20 2/26 | 30/01/2026 | Trước 15:00 ngày 14/01/2026 |
| 4 | FEFF26 | Quặng sắt 1/26 | 30/01/2026 | Trước 21:00 ngày 14/01/2026 |
| 5 | MZLH26 | Dầu đậu tương micro 3/26 | 20/02/2026 | Trước 22:00 ngày 22/01/2026 |
| 6 | MZSH26 | Đậu tương micro 3/26 | 20/02/2026 | Trước 22:00 ngày 22/01/2026 |
| 7 | MZMH26 | Khô đậu tương micro 3/26 | 20/02/2026 | Trước 22:00 ngày 22/01/2026 |
| 8 | MZWH26 | Lúa mỳ micro 3/26 | 20/02/2026 | Trước 22:00 ngày 22/01/2026 |
| 9 | MZCH26 | Ngô micro 3/26 | 20/02/2026 | Trước 22:00 ngày 22/01/2026 |
| 10 | ALIG26 | Nhôm COMEX 2/26 | 30/01/2026 | Trước 21:00 ngày 23/01/2026 |
| 11 | LHCF26 | Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 1/26 | 30/01/2026 | Trước 21:00 ngày 23/01/2026 |
| 12 | SSCF26 | Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 1/26 | 30/01/2026 | Trước 21:00 ngày 23/01/2026 |
| 13 | SSRF26 | Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 1/26 | 30/01/2026 | Trước 21:00 ngày 23/01/2026 |
| 14 | CP2COG26 | Đồng Nano ACM 2/2026 | 28/01/2026 | Trước 21:00 ngày 26/01/2026 |
| 15 | MQCG26 | Đồng mini 2/26 | 28/01/2026 | Trước 21:00 ngày 26/01/2026 |
16 | MHGG26 | Đồng micro 2/26 | 28/01/2026 | Trước 21:00 ngày 26/01/2026 |
17 | QWH26 | Đường trắng 3/26 | 13/02/2026 | Trước 21:00 ngày 28/01/2026 |
18 | SIEG26 | Bạc 2/26 | 30/01/2026 | Trước 21:00 ngày 28/01/2026 |
19 | SILG26 | Bạc micro 2/26 | 30/01/2026 | Trước 21:00 ngày 28/01/2026 |
20 | CPEG26 | Đồng 2/26 | 30/01/2026 | Trước 21:00 ngày 28/01/2026 |
21 | PLEG26 | Bạch kim 2/26 | 30/01/2026 | Trước 21:00 ngày 28/01/2026 |
22 | TRUG26 | Cao su RSS3 2/26 | 20/02/2026 | Trước 15:00 ngày 04/02/2026 |
23 | CADD22F26 | Đồng LME 22/01/26 | 20/01/2026 | Trước 21:00 ngày 13/01/2026 |
24 | CADD13G26 | Đồng LME 13/02/26 | 11/02/2026 | Trước 21:00 ngày 04/02/2026 |
Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:
STT | Mã Hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày giao dịch cuối cùng | Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRUF26 | Cao su RSS3 1/26 | 26/01/2026 | Trước 15:00 ngày 08/01/2026 |
| 2 | ZLEF26 | Dầu đậu tương 1/26 | 14/01/2026 | Trước 22:00 ngày 12/01/2026 |
| 3 | ZSEF26 | Đậu tương 1/26 | 14/01/2026 | Trước 22:00 ngày 12/01/2026 |
| 4 | ZMEF26 | Khô đậu tương 1/26 | 14/01/2026 | Trước 22:00 ngày 12/01/2026 |
| 5 | ZFTG26 | Cao su TSR20 2/26 | 30/01/2026 | Trước 15:00 ngày 14/01/2026 |
| 6 | FEFF26 | Quặng sắt 1/26 | 30/01/2026 | Trước 21:00 ngày 14/01/2026 |
| 7 | MZLH26 | Dầu đậu tương micro 3/26 | 20/02/2026 | Trước 22:00 ngày 22/01/2026 |
| 8 | MZSH26 | Đậu tương micro 3/26 | 20/02/2026 | Trước 22:00 ngày 22/01/2026 |
| 9 | MZMH26 | Khô đậu tương micro 3/26 | 20/02/2026 | Trước 22:00 ngày 22/01/2026 |
| 10 | MZWH26 | Lúa mỳ micro 3/26 | 20/02/2026 | Trước 22:00 ngày 22/01/2026 |
| 11 | MZCH26 | Ngô micro 3/26 | 20/02/2026 | Trước 22:00 ngày 22/01/2026 |
| 12 | ALIG26 | Nhôm COMEX 2/26 | 25/02/2026 | Trước 21:00 ngày 23/01/2026 |
| 13 | LHCF26 | Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 1/26 | 30/01/2026 | Trước 21:00 ngày 23/01/2026 |
| 14 | SSCF26 | Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 1/26 | 30/01/2026 | Trước 21:00 ngày 23/01/2026 |
| 15 | SSRF26 | Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 1/26 | 30/01/2026 | Trước 21:00 ngày 23/01/2026 |
| 16 | CP2COG26 | Đồng Nano ACM 2/2026 | 28/01/2026 | Trước 21:00 ngày 26/01/2026 |
| 17 | SIEF26 | Bạc 1/26 | 28/01/2026 | Trước 21:00 ngày 26/01/2026 |
| 18 | SILF26 | Bạc micro 1/26 | 28/01/2026 | Trước 21:00 ngày 26/01/2026 |
| 19 | CPEF26 | Đồng 1/26 | 28/01/2026 | Trước 21:00 ngày 26/01/2026 |
| 20 | MQCG26 | Đồng mini 2/26 | 28/01/2026 | Trước 21:00 ngày 26/01/2026 |
| 21 | MHGG26 | Đồng micro 2/26 | 28/01/2026 | Trước 21:00 ngày 26/01/2026 |
| 22 | PLEF26 | Bạch kim 1/26 | 28/01/2026 | Trước 21:00 ngày 26/01/2026 |
| 23 | MPOG26 | Dầu cọ thô 2/26 | 13/02/2026 | Trước 15:00 ngày 28/01/2026 |
| 24 | QWH26 | Đường trắng 3/26 | 13/02/2026 | Trước 21:00 ngày 28/01/2026 |
| 25 | TRUG26 | Cao su RSS3 2/26 | 20/02/2026 | Trước 15:00 ngày 04/02/2026 |
| 26 | CADD22F26 | Đồng LME 22/01/26 | 20/01/2026 | Trước 21:00 ngày 13/01/2026 |
| 27 | CADD13G26 | Đồng LME 13/02/26 | 11/02/2026 | Trước 21:00 ngày 04/02/2026 |
