Lịch đáo hạn
LỊCH ĐÁO HẠN HỢP ĐỒNG THÁNG 09/2025
Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:
STT | Mã Hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày thông báo đầu tiên | Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRUU25 | Cao su RSS3 9/25 | 24/09/2025 | Trước 15:00 ngày 08/09/2025 |
| 2 | MPOV25 | Dầu cọ thô 10/25 | 30/09/2025 | Trước 15:00 ngày 12/09/2025 |
| 3 | ZFTV25 | Cao su TSR20 10/25 | 30/09/2025 | Trước 15:00 ngày 12/09/2025 |
| 4 | FEFU25 | Quặng sắt 9/25 | 30/09/2025 | Trước 21:00 ngày 12/09/2025 |
| 5 | CTEV25 | Bông sợi 10/25 | 24/09/2025 | Trước 21:00 ngày 22/09/2025 |
| 6 | ALIV25 | Nhôm COMEX 10/25 | 30/09/2025 | Trước 21:00 ngày 23/09/2025 |
| 7 | SSRU25 | Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 9/25 | 30/09/2025 | Trước 21:00 ngày 23/09/2025 |
| 8 | SSCU25 | Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 9/25 | 30/09/2025 | Trước 21:00 ngày 23/09/2025 |
| 9 | LHUCU25 | Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 9/25 | 30/09/2025 | Trước 21:00 ngày 23/09/2025 |
| 10 | PL1NYV25 | Bạch kim Nano ACM 10/2025 | 26/09/2025 | Trước 21:00 ngày 24/09/2025 |
| 11 | CP2COV25 | Đồng Nano ACM 10/2025 | 26/09/2025 | Trước 21:00 ngày 24/09/2025 |
| 12 | MQCV25 | Đồng mini 10/25 | 26/09/2025 | Trước 21:00 ngày 24/09/2025 |
| 13 | MHGV25 | Đồng micro 10/25 | 26/09/2025 | Trước 21:00 ngày 24/09/2025 |
| 14 | MZSX25 | Đậu tương micro 11/25 | 24/10/2025 | Trước 21:00 ngày 25/09/2025 |
| 15 | SBEV25 | Đường 11 10/25 | 30/09/2025 | Trước 21:00 ngày 26/09/2025 |
16 | SIEV25 | Bạc 10/25 | 26/09/2025 | Trước 21:00 ngày 26/09/2025 |
17 | SILV25 | Bạc micro 10/25 | 26/09/2025 | Trước 21:00 ngày 26/09/2025 |
18 | CPEV25 | Đồng 10/25 | 26/09/2025 | Trước 21:00 ngày 26/09/2025 |
19 | PLEV25 | Bạch kim 10/25 | 26/09/2025 | Trước 21:00 ngày 26/09/2025 |
20 | ZLEV25 | Dầu đậu tương 10/25 | 30/09/2025 | Trước 21:00 ngày 29/09/2025 |
21 | ZMEV25 | Khô đậu tương 10/25 | 30/09/2025 | Trước 21:00 ngày 29/09/2025 |
22 | CADD15V25 | Đồng LME 15/10/25 | 13/10/2025 | Trước 21:00 ngày 06/10/2025 |
Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:
STT | Mã Hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày giao dịch cuối cùng | Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRUU25 | Cao su RSS3 9/25 | 24/09/2025 | Trước 15:00 ngày 08/09/2025 |
| 2 | ZLEU25 | Dầu đậu tương 9/25 | 12/09/2025 | Trước 21:00 ngày 10/09/2025 |
| 3 | ZSEU25 | Đậu tương 9/25 | 12/09/2025 | Trước 21:00 ngày 10/09/2025 |
| 4 | ZMEU25 | Khô đậu tương 9/25 | 12/09/2025 | Trước 21:00 ngày 10/09/2025 |
| 5 | ZWAU25 | Lúa mì 9/25 | 12/09/2025 | Trước 21:00 ngày 10/09/2025 |
| 6 | KWEU25 | Lúa mì Kansas 9/25 | 12/09/2025 | Trước 21:00 ngày 10/09/2025 |
| 7 | ZCEU25 | Ngô 9/25 | 12/09/2025 | Trước 21:00 ngày 10/09/2025 |
| 8 | ZFTV25 | Cao su TSR20 10/25 | 30/09/2025 | Trước 15:00 ngày 12/09/2025 |
| 9 | FEFU25 | Quặng sắt 9/25 | 30/09/2025 | Trước 21:00 ngày 12/09/2025 |
| 10 | KCEU25 | Cà phê Arabica 9/25 | 18/09/2025 | Trước 21:00 ngày 16/09/2025 |
| 11 | SSRU25 | Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 9/25 | 30/09/2025 | Trước 21:00 ngày 23/09/2025 |
| 12 | SSCU25 | Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 9/25 | 30/09/2025 | Trước 21:00 ngày 23/09/2025 |
| 13 | LHUCU25 | Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 9/25 | 30/09/2025 | Trước 21:00 ngày 23/09/2025 |
| 14 | CTEV25 | Bông sợi 10/25 | 09/10/2025 | Trước 21:00 ngày 24/09/2025 |
| 15 | PL1NYV25 | Bạch kim Nano ACM 10/2025 | 26/09/2025 | Trước 21:00 ngày 24/09/2025 |
| 16 | SIEU25 | Bạc 9/25 | 26/09/2025 | Trước 21:00 ngày 24/09/2025 |
| 17 | SILU25 | Bạc micro 9/25 | 26/09/2025 | Trước 21:00 ngày 24/09/2025 |
| 18 | CPEU25 | Đồng 9/25 | 26/09/2025 | Trước 21:00 ngày 24/09/2025 |
| 19 | MQCV25 | Đồng mini 10/25 | 26/09/2025 | Trước 21:00 ngày 24/09/2025 |
| 20 | MHGV25 | Đồng micro 10/25 | 26/09/2025 | Trước 21:00 ngày 24/09/2025 |
| 21 | PLEU25 | Bạch kim 9/25 | 26/09/2025 | Trước 21:00 ngày 24/09/2025 |
| 22 | CP2COV25 | Đồng Nano ACM 10/2025 | 26/09/2025 | Trước 21:00 ngày 24/09/2025 |
| 23 | MZSX25 | Đậu tương micro 11/25 | 24/10/2025 | Trước 21:00 ngày 25/09/2025 |
| 24 | ALIV25 | Nhôm COMEX 10/25 | 29/10/2025 | Trước 21:00 ngày 25/09/2025 |
| 25 | SBEV25 | Đường 11 10/25 | 30/09/2025 | Trước 21:00 ngày 26/09/2025 |
| 26 | MPOV25 | Dầu cọ thô 10/25 | 15/10/2025 | Trước 15:00 ngày 29/09/2025 |
| 27 | CADD15V25 | Đồng LME 15/10/25 | 13/10/2025 | Trước 21:00 ngày 06/10/2025 |
