Danh sách ký quỹ giao dịch
| Nhóm hàng hóa | Tên Hàng Hoá | Mã Hàng Hoá | Sở Giao Dịch | Mức Ký Quỹ Doanh Nghiệp (VND) | Mức Ký Quỹ Cá Nhân (VND) |
|---|---|---|---|---|---|
NÔNG SẢN | Dầu Đậu Tương | ZLE | CBOT | 61,030,200 | 73,236,240 |
| Đậu Tương | ZSE | CBOT | 70,514,980 | 84,617,976 | |
| Đậu Tương Mini | XB | CBOT | 14,108,280 | 16,929,936 | |
| Gạo Thô | ZRE | CBOT | |||
| Khô Đậu Tương | ZME | CBOT | 45,046,100 | 54,055,320 | |
| Lúa Mỳ | ZWA | CBOT | 47,952,300 | 57,542,760 | |
| Lúa Mỳ Kansas | KWE | CBOT | 46,499,200 | 55,799,040 | |
| Lúa Mỳ Mini | XW | CBOT | 9,590,460 | 11,508,552 | |
| Ngô | ZCE | CBOT | 28,348,660 | 34,018,392 | |
| Ngô Mini | XC | CBOT | 5,680,300 | 6,816,360 | |
| Ngô micro | MZC | CBOT | 2,826,940 | 3,392,328 | |
| Đậu tương Micro | MZS | CBOT | 7,186,240 | 8,623,488 | |
| Dầu đậu tương micro | MZL | CBOT | 5,812,400 | 6,974,880 | |
| Khô đậu tương micro | MZM | CBOT | 4,359,300 | 5,231,160 | |
| Lúa mì micro | MZW | CBOT | 4,517,820 | 5,421,384 | |
NĂNG LƯỢNG | Dầu Brent | QO | ICE EU | ||
| Dầu Brent Mini | BM | ICE SGX | |||
| Dầu ít lưu huỳnh | QP | ICE EU | |||
| Dầu WTI | CLE | NYMEX | |||
| Dầu WTI Mini | NQM | NYMEX | |||
| Dầu WTI Micro | MCLE | NYMEX | |||
| Khí tự nhiên | NGE | NYMEX | |||
| Khí tự nhiên Mini | NQG | NYMEX | |||
| Xăng RBOB | RBE | NYMEX | |||
KIM LOẠI | Bạc | SIE | COMEX | 581,240,000 | 697,488,000 |
| Bạc mini | MQI | COMEX | 290,620,000 | 348,744,000 | |
| Bạc micro | SIL | COMEX | 116,248,000 | 139,497,600 | |
| Bạch kim | PLE | NYMEX | 188,903,000 | 226,683,600 | |
| Đồng | CPE | COMEX | 261,558,000 | 313,869,600 | |
| Đồng mini | MQC | COMEX | 130,779,000 | 156,934,800 | |
| Đồng micro | MHG | COMEX | 26,155,800 | 31,386,960 | |
| Quặng sắt | FEF | SGX | 30,805,720 | 36,966,864 | |
| Nhôm | ALI | COMEX | 101,717,000 | 122,060,400 | |
| Đồng LME | LDKZ / CAD | LME | 451,121,500 |
| |
| Nhôm LME | LALZ / AHD | LME | 107,001,000 |
| |
| Chì LME | LEDZ / PBD | LME | 87,846,500 |
| |
| Thiếc LME | LTIZ / SND | LME | 520,341,900 |
| |
| Kẽm LME | LZHZ / ZDS | LME | 172,390,500 |
| |
| Niken LME | LNIZ / NID | LME | 247,766,760 |
| |
| Thép thanh vằn LME | SSR | LME | 11,096,400 |
| |
| Thép phế liệu LME | SSC | LME | 8,454,400 |
| |
| Thép cuộn cán nóng LME | LHC | LME | 17,701,400 |
| |
| Bạc Nano ACM | SI5CO | ACM | 7,661,800 | 9,194,160 | |
| Bạch kim Nano ACM | PL1NY | ACM | 10,885,040 | 13,062,048 | |
| Đồng Nano ACM | CP2CO | ACM | 6,499,320 | 7,799,184 | |
NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP | Bông Sợi | CTE | ICE US | 40,951,000 | 49,141,200 |
| Ca cao | CCE | ICE US | 172,047,040 | 206,456,448 | |
| Cao su RSS3 | TRU | TOCOM | 15,570,000 | 18,684,000 | |
| Cao su TSR 20 | ZFT | SGX | 17,727,820 | 21,273,384 | |
| Cà phê Arabica | KCE | ICE US | 337,304,140 | 404,764,968 | |
| Cà phê Robusta | LRC | ICE EU | 170,593,940 | 204,712,728 | |
| Dầu cọ thô | MPO | BMDX | 45,234,000 | 54,280,800 | |
| Đường 11 | SBE | ICE US | 26,684,200 | 32,021,040 | |
| Đường Trắng | QW | ICE US | 45,363,140 | 54,435,768 |
