Danh sách ký quỹ giao dịch
| Nhóm hàng hóa | Tên Hàng Hoá | Mã Hàng Hoá | Sở Giao Dịch | Mức Ký Quỹ Doanh Nghiệp (VND) | Mức Ký Quỹ Cá Nhân (VND) |
|---|---|---|---|---|---|
NÔNG SẢN | Dầu Đậu Tương | ZLE | CBOT | 60,383,400 | 72,460,080 |
| Đậu Tương | ZSE | CBOT | 70,194,700 | 84,233,640 | |
| Đậu Tương Mini | XB | CBOT | 14,044,200 | 16,853,040 | |
| Gạo Thô | ZRE | CBOT | |||
| Khô Đậu Tương | ZME | CBOT | 44,841,500 | 53,809,800 | |
| Lúa Mỳ | ZWA | CBOT | 47,734,500 | 57,281,400 | |
| Lúa Mỳ Kansas | KWE | CBOT | 46,288,000 | 55,545,600 | |
| Lúa Mỳ Mini | XW | CBOT | 9,546,900 | 11,456,280 | |
| Ngô | ZCE | CBOT | 28,219,900 | 33,863,880 | |
| Ngô Mini | XC | CBOT | 5,654,500 | 6,785,400 | |
| Ngô micro | MZC | CBOT | 2,682,600 | 3,219,120 | |
| Đậu tương Micro | MZS | CBOT | 6,838,000 | 8,205,600 | |
| Dầu đậu tương micro | MZL | CBOT | 5,786,000 | 6,943,200 | |
| Khô đậu tương micro | MZM | CBOT | 4,339,500 | 5,207,400 | |
| Lúa mì micro | MZW | CBOT | 4,497,300 | 5,396,760 | |
NĂNG LƯỢNG | Dầu Brent | QO | ICE EU | ||
| Dầu Brent Mini | BM | ICE SGX | |||
| Dầu ít lưu huỳnh | QP | ICE EU | |||
| Dầu WTI | CLE | NYMEX | |||
| Dầu WTI Mini | NQM | NYMEX | |||
| Dầu WTI Micro | MCLE | NYMEX | |||
| Khí tự nhiên | NGE | NYMEX | |||
| Khí tự nhiên Mini | NQG | NYMEX | |||
| Xăng RBOB | RBE | NYMEX | |||
KIM LOẠI | Bạc | SIE | COMEX | 2,159,072,200 | 2,590,886,640 |
| Bạc mini | MQI | COMEX | 1,086,716,000 | 1,304,059,200 | |
| Bạc micro | SIL | COMEX | 431,819,700 | 518,183,640 | |
| Bạch kim | PLE | NYMEX | 450,177,100 | 540,212,520 | |
| Đồng | CPE | COMEX | 347,160,000 | 416,592,000 | |
| Đồng mini | MQC | COMEX | 173,580,000 | 208,296,000 | |
| Đồng micro | MHG | COMEX | 34,716,000 | 41,659,200 | |
| Quặng sắt | FEF | SGX | 29,508,600 | 35,410,320 | |
| Nhôm COMEX | ALI | COMEX | 115,720,000 | 138,864,000 | |
| Đồng LME | LDKZ / CAD | LME | 615,420,000 |
| |
| Nhôm LME | LALZ / AHD | LME | 124,267,500 |
| |
| Chì LME | LEDZ / PBD | LME | 82,845,000 |
| |
| Thiếc LME | LTIZ / SND | LME | 1,004,528,500 |
| |
| Kẽm LME | LZHZ / ZDS | LME | 182,127,500 |
| |
| Niken LME | LNIZ / NID | LME | 308,499,000 |
| |
| Thép thanh vằn LME | SSR | LME | 11,046,000 |
| |
| Thép phế liệu LME | SSC | LME | 8,416,000 |
| |
| Thép cuộn cán nóng LME | LHC | LME | 17,621,000 |
| |
| Bạc Nano ACM | SI5CO | ACM | 21,040,000 | 25,248,000 | |
| Bạch kim Nano ACM | PL1NY | ACM | 26,300,000 | 31,560,000 | |
| Đồng Nano ACM | CP2CO | ACM | 7,837,400 | 9,404,880 | |
NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP | Bông Sợi | CTE | ICE US | 40,765,000 | 48,918,000 |
| Ca cao | CCE | ICE US | 149,857,400 | 179,828,880 | |
| Cao su RSS3 | TRU | TOCOM | 16,843,500 | 20,212,200 | |
| Cao su TSR 20 | ZFT | SGX | 20,829,600 | 24,995,520 | |
| Cà phê Arabica | KCE | ICE US | 200,169,300 | 240,203,160 | |
| Cà phê Robusta | LRC | ICE EU | 124,109,700 | 148,931,640 | |
| Dầu cọ thô | MPO | BMDX | 40,470,000 | 48,564,000 | |
| Đường 11 | SBE | ICE US | 22,039,400 | 26,447,280 | |
| Đường Trắng | QW | ICE US | 40,133,800 | 48,160,560 |
