Danh sách ký quỹ giao dịch
| Nhóm hàng hóa | Tên Hàng Hoá | Mã Hàng Hoá | Sở Giao Dịch | Mức Ký Quỹ Doanh Nghiệp (VND) | Mức Ký Quỹ Cá Nhân (VND) |
|---|---|---|---|---|---|
NÔNG SẢN | Dầu Đậu Tương | ZLE | CBOT | 61,030,200 | 73,236,240 |
| Đậu Tương | ZSE | CBOT | 70,514,980 | 84,617,976 | |
| Đậu Tương Mini | XB | CBOT | 14,108,280 | 16,929,936 | |
| Gạo Thô | ZRE | CBOT | |||
| Khô Đậu Tương | ZME | CBOT | 45,046,100 | 54,055,320 | |
| Lúa Mỳ | ZWA | CBOT | 47,952,300 | 57,542,760 | |
| Lúa Mỳ Kansas | KWE | CBOT | 46,499,200 | 55,799,040 | |
| Lúa Mỳ Mini | XW | CBOT | 9,590,460 | 11,508,552 | |
| Ngô | ZCE | CBOT | 28,348,660 | 34,018,392 | |
| Ngô Mini | XC | CBOT | 5,680,300 | 6,816,360 | |
| Ngô micro | MZC | CBOT | 2,826,940 | 3,392,328 | |
| Đậu tương Micro | MZS | CBOT | 6,869,200 | 8,243,040 | |
| Dầu đậu tương micro | MZL | CBOT | 6,103,020 | 7,323,624 | |
| Khô đậu tương micro | MZM | CBOT | 4,517,820 | 5,421,384 | |
| Lúa mì micro | MZW | CBOT | 4,808,440 | 5,770,128 | |
NĂNG LƯỢNG | Dầu Brent | QO | ICE EU | ||
| Dầu Brent Mini | BM | ICE SGX | |||
| Dầu ít lưu huỳnh | QP | ICE EU | |||
| Dầu WTI | CLE | NYMEX | |||
| Dầu WTI Mini | NQM | NYMEX | |||
| Dầu WTI Micro | MCLE | NYMEX | |||
| Khí tự nhiên | NGE | NYMEX | |||
| Khí tự nhiên Mini | NQG | NYMEX | |||
| Xăng RBOB | RBE | NYMEX | |||
KIM LOẠI | Bạc | SIE | COMEX | 1,188,371,600 | 1,426,045,920 |
| Bạc mini | MQI | COMEX | 597,567,560 | 717,081,072 | |
| Bạc micro | SIL | COMEX | 237,674,320 | 285,209,184 | |
| Bạch kim | PLE | NYMEX | 309,563,140 | 371,475,768 | |
| Đồng | CPE | COMEX | 290,620,000 | 348,744,000 | |
| Đồng mini | MQC | COMEX | 145,310,000 | 174,372,000 | |
| Đồng micro | MHG | COMEX | 29,062,000 | 34,874,400 | |
| Quặng sắt | FEF | SGX | 31,968,200 | 38,361,840 | |
| Nhôm | ALI | COMEX | 101,717,000 | 122,060,400 | |
| Đồng LME | LDKZ / CAD | LME | 605,678,500 |
| |
| Nhôm LME | LALZ / AHD | LME | 114,927,000 |
| |
| Chì LME | LEDZ / PBD | LME | 89,828,000 |
| |
| Thiếc LME | LTIZ / SND | LME | 649,932,000 |
| |
| Kẽm LME | LZHZ / ZDS | LME | 175,693,000 |
| |
| Niken LME | LNIZ / NID | LME | 314,345,160 |
| |
| Thép thanh vằn LME | SSR | LME | 11,096,400 |
| |
| Thép phế liệu LME | SSC | LME | 8,454,400 |
| |
| Thép cuộn cán nóng LME | LHC | LME | 17,701,400 |
| |
| Bạc Nano ACM | SI5CO | ACM | 19,815,000 | 23,778,000 | |
| Bạch kim Nano ACM | PL1NY | ACM | 26,420,000 | 31,704,000 | |
| Đồng Nano ACM | CP2CO | ACM | 6,499,320 | 7,799,184 | |
NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP | Bông Sợi | CTE | ICE US | 40,951,000 | 49,141,200 |
| Ca cao | CCE | ICE US | 172,047,040 | 206,456,448 | |
| Cao su RSS3 | TRU | TOCOM | 16,089,000 | 19,306,800 | |
| Cao su TSR 20 | ZFT | SGX | 19,180,920 | 23,017,104 | |
| Cà phê Arabica | KCE | ICE US | 261,452,320 | 313,742,784 | |
| Cà phê Robusta | LRC | ICE EU | 170,593,940 | 204,712,728 | |
| Dầu cọ thô | MPO | BMDX | 38,772,000 | 46,526,400 | |
| Đường 11 | SBE | ICE US | 22,139,960 | 26,567,952 | |
| Đường Trắng | QW | ICE US | 45,363,140 | 54,435,768 |
