Bước chân vào Thế Giới Giao Dịch với thị trường thật
Giá mở cửa
Giá đóng cửa
Giá cao
Giá thấp
Ký quỹ yêu cầu: VNĐ
Vị thế đã đóng (0)
ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG
Hàng hóa giao dịch | Ngô CBOT | |
Mã hàng hóa | ZCE | |
Độ lớn hợp đồng | 5000 giạ / Lot | |
Đơn vị yết giá | cent / giạ | |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 - Thứ 6 | |
Bước giá | 0.25 cent / giạ | |
Tháng đáo hạn | Tháng 3, 5, 7, 9, 12 | |
Ngày đăng ký giao nhận | Ngày làm việc thứ 5 trước ngày thông báo đầu tiên | |
Ngày thông báo đầu tiên | Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn | |
Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày làm việc trước ngày 15 của tháng đáo hạn | |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV | |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV | |
Biên độ giá | Giới hạn giá ban đầu | Giới hạn giá mở rộng |
$0.30/giạ | $0.45/giạ | |
Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất | |
Tiêu chuẩn chất lượng | Ngô hạt vàng loại 1, loại 2, loại 3 |
TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG
Theo quy định của sản phẩm Ngô CBOT giao dịch trên Sở Giao dịch Hàng hóa CBOT.
Ngô được chấp nhận giao dịch là ngô loại 1, ngô loại 2, ngô loại 3 đáp ứng những tiêu chuẩn được mô tả ở bảng dưới:
Phân loại | Trọng lượng thử nghiệm tối thiểu trong 1 giạ | Độ ẩm tối đa | Tỷ lệ tối đa số hạt vỡ và hạt ngoại lai | Số hạt hư tối đa | Hạt hư do nhiệt |
Loại 1 | 56 pound | 14% | 2.00% | 3.00% | 0.10% |
Loại 2 | 54 pound | 15.50% | 3.00% | 5.00% | 0.20% |
Loại 3 | 52 pound | 17.50% | 4.00% | 7.00% | 0.50% |