Bước chân vào Thế Giới Giao Dịch với thị trường thật
Giá mở cửa
Giá đóng cửa
Giá cao
Giá thấp
Ký quỹ yêu cầu: VNĐ
Vị thế đã đóng (0)
ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG
| Hàng hoá giao dịch | Đồng micro COMEX  | 
Mã hàng hóa  | MHG  | 
Độ lớn hợp đồng  | 2,500 pound / lot | 
Đơn vị giao dịch  | USD / pound | 
Thời gian giao dịch  | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 - 04:00 (ngày hôm sau)  | 
Bước giá  | 0.0005 USD / pound | 
Tháng đáo hạn  | Theo quy định của MXV | 
Ngày thông báo đầu tiên  | Theo quy định của MXV  | 
Ngày giao dịch cuối cùng  | Ngày làm việc thứ 3 cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn | 
Ký quỹ  | Theo quy định của MXV  | 
Giới hạn vị thế  | Theo quy định của MXV  | 
Biên độ giá  | Theo quy định của MXV  | 
Phương thức thanh toán  | Không giao nhận vật chất  | 
Tiêu chuẩn chất lượng  | Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới  | 
Tiêu chuẩn chất lượng:
Theo quy định của sản phẩm Đồng (Copper) giao dịch trên Sở Giao dịch hàng hóa COMEX
